Abutment Type

Rigid
Transfer
Angled
FreeForm ST
NP-Cast
GoldCast
Quick Temporary
Temporary
Convertible
Multi
Multi Angled
Stud
Locator
Port Angled
Link Typ A
Link for Cerec

Rigid Abutment
TS System
30 Ncm
30 Ncm One-piece Straight Non-Hex Material: Ti-6Al-4V
| Impression Level | Abutment Level |
| Case | Single Bridge |
| Prosthetic type | Cement Retained |
| Product code | Connection | Type | Diameter | Height | Gingiva height |
|---|---|---|---|---|---|
| GSRA4410P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| GSRA4420P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| GSRA4430P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| GSRA4440P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| GSRA4450P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| GSRA4610P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSRA4620P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSRA4630P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSRA4640P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSRA4650P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSRA4710P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 1.0 |
| GSRA4720P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 2.0 |
| GSRA4730P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 3.0 |
| GSRA4740P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 4.0 |
| GSRA4750P | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 5.0 |
| GSRA4411P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 4.0 | 1.0 |
| GSRA4421P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 4.0 | 2.0 |
| GSRA4431P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 4.0 | 3.0 |
| GSRA4441P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| GSRA4451P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
| GSRA4611P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 1.0 |
| GSRA4621P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 2.0 |
| GSRA4631P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 3.0 |
| GSRA4641P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 4.0 |
| GSRA4651P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
| GSRA4711P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 1.0 |
| GSRA4721P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 2.0 |
| GSRA4731P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 3.0 |
| GSRA4741P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 4.0 |
| GSRA4751P | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 5.0 |
| GSRAS4410P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| GSRAS4420P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| GSRAS4430P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| GSRAS4440P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| GSRAS4450P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| GSRAS4610P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSRAS4620P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSRAS4630P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSRAS4640P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSRAS4650P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSRAS4710P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 1.0 |
| GSRAS4720P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 2.0 |
| GSRAS4730P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 3.0 |
| GSRAS4740P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 4.0 |
| GSRAS4750P | Regular | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 5.0 |
| GSRAS4411P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 4.0 | 1.0 |
| GSRAS4421P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 4.0 | 2.0 |
| GSRAS4431P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 4.0 | 3.0 |
| GSRAS4441P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| GSRAS4451P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
| GSRAS4611P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 1.0 |
| GSRAS4621P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 2.0 |
| GSRAS4631P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 3.0 |
| GSRAS4641P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 4.0 |
| GSRAS4651P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
| GSRAS4711P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 1.0 |
| GSRAS4721P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 2.0 |
| GSRAS4731P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 3.0 |
| GSRAS4741P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 4.0 |
| GSRAS4751P | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 5.0 |
| GSRA5410P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
| GSRA5420P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| GSRA5430P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| GSRA5440P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| GSRA5450P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| GSRA5610P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSRA5620P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSRA5630P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSRA5640P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSRA5650P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSRA5710P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 7.0 | 1.0 |
| GSRA5720P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 7.0 | 2.0 |
| GSRA5730P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
| GSRA5740P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 7.0 | 4.0 |
| GSRA5750P | Regular | Non-Hex | 5.0 | 7.0 | 5.0 |
| GSRA6410P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
| GSRA6420P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| GSRA6430P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| GSRA6440P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 4.0 | 4.0 |
| GSRA6450P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| GSRA6610P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSRA6620P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSRA6630P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSRA6640P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSRA6650P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSRA6710P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 7.0 | 1.0 |
| GSRA6720P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 7.0 | 2.0 |
| GSRA6730P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 7.0 | 3.0 |
| GSRA6740P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 7.0 | 4.0 |
| GSRA6750P | Regular | Non-Hex | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
| GSRA7610P | Regular | Non-Hex | 7.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSRA7620P | Regular | Non-Hex | 7.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSRA7630P | Regular | Non-Hex | 7.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSRA7640P | Regular | Non-Hex | 7.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSRA7650P | Regular | Non-Hex | 7.0 | 5.5 | 5.0 |

Transfer Abutment
TS System
20 Ncm
30 Ncm 2-pieces Straight HexNon-Hex Material: Ti-6Al-4V
| Impression Level | Abutment Level Fixture Level |
| Case | Single Bridge |
| Prosthetic type | Cement Retained Combination Retained |
| Product code | Connection | Type | Diameter | Height | Gingiva height |
|---|---|---|---|---|---|
| GSTA4612WH | Mini | Hex | 4.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSTA4622WH | Mini | Hex | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSTA4632WH | Mini | Hex | 4.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSTA4642WH | Mini | Hex | 4.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSTA4652WH | Mini | Hex | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSTA4712WH | Mini | Hex | 4.0 | 7.0 | 1.0 |
| GSTA4722WH | Mini | Hex | 4.0 | 7.0 | 2.0 |
| GSTA4732WH | Mini | Hex | 4.0 | 7.0 | 3.0 |
| GSTA4742WH | Mini | Hex | 4.0 | 7.0 | 4.0 |
| GSTA4752WH | Mini | Hex | 4.0 | 7.0 | 5.0 |
| GSTA4612NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSTA4622NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSTA4632NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSTA4642NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSTA4652NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSTA4712NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 1.0 |
| GSTA4722NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 2.0 |
| GSTA4732NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 3.0 |
| GSTA4742NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 4.0 |
| GSTA4752NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 5.0 |
| GSTA4611WH | Mini | Hex | 4.5 | 5.5 | 1.0 |
| GSTA4621WH | Mini | Hex | 4.5 | 5.5 | 2.0 |
| GSTA4631WH | Mini | Hex | 4.5 | 5.5 | 3.0 |
| GSTA4641WH | Mini | Hex | 4.5 | 5.5 | 4.0 |
| GSTA4651WH | Mini | Hex | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
| GSTA4711WH | Mini | Hex | 4.5 | 7.0 | 1.0 |
| GSTA4721WH | Mini | Hex | 4.5 | 7.0 | 2.0 |
| GSTA4731WH | Mini | Hex | 4.5 | 7.0 | 3.0 |
| GSTA4741WH | Mini | Hex | 4.5 | 7.0 | 4.0 |
| GSTA4751WH | Mini | Hex | 4.5 | 7.0 | 5.0 |
| GSTA4611NWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 1.0 |
| GSTA4621NWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 2.0 |
| GSTA4631NWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 3.0 |
| GSTA4641NWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 4.0 |
| GSTA4651NWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
| GSTA4711NWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 1.0 |
| GSTA4721NWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 2.0 |
| GSTA4731NWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 3.0 |
| GSTA4741NWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 4.0 |
| GSTA4751NWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 5.0 |
| GSTAS4611WH | Regular | Hex | 4.5 | 5.5 | 1.0 |
| GSTAS4621WH | Regular | Hex | 4.5 | 5.5 | 2.0 |
| GSTAS4631WH | Regular | Hex | 4.5 | 5.5 | 3.0 |
| GSTAS4641WH | Regular | Hex | 4.5 | 5.5 | 4.0 |
| GSTAS4651WH | Regular | Hex | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
| GSTAS4711WH | Regular | Hex | 4.5 | 7.0 | 1.0 |
| GSTAS4721WH | Regular | Hex | 4.5 | 7.0 | 2.0 |
| GSTAS4731WH | Regular | Hex | 4.5 | 7.0 | 3.0 |
| GSTAS4741WH | Regular | Hex | 4.5 | 7.0 | 4.0 |
| GSTAS4751WH | Regular | Hex | 4.5 | 7.0 | 5.0 |
| GSTAS4611NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 1.0 |
| GSTAS4621NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 2.0 |
| GSTAS4631NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 3.0 |
| GSTAS4641NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 4.0 |
| GSTAS4651NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
| GSTAS4711NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 1.0 |
| GSTAS4721NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 2.0 |
| GSTAS4731NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 3.0 |
| GSTAS4741NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 4.0 |
| GSTAS4751NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 5.0 |
| GSTA5410WH | Regular | Hex | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
| GSTA5420WH | Regular | Hex | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| GSTA5430WH | Regular | Hex | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| GSTA5440WH | Regular | Hex | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| GSTA5450WH | Regular | Hex | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| GSTA5610WH | Regular | Hex | 5.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSTA5620WH | Regular | Hex | 5.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSTA5630WH | Regular | Hex | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSTA5640WH | Regular | Hex | 5.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSTA5650WH | Regular | Hex | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSTA5710WH | Regular | Hex | 5.0 | 7.0 | 1.0 |
| GSTA5720WH | Regular | Hex | 5.0 | 7.0 | 2.0 |
| GSTA5730WH | Regular | Hex | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
| GSTA5740WH | Regular | Hex | 5.0 | 7.0 | 4.0 |
| GSTA5750WH | Regular | Hex | 5.0 | 7.0 | 5.0 |
| GSTA5410NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
| GSTA5420NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| GSTA5430NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| GSTA5440NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| GSTA5450NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| GSTA5610NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSTA5620NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSTA5630NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSTA5640NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSTA5650NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSTA5710NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 7.0 | 1.0 |
| GSTA5720NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 7.0 | 2.0 |
| GSTA5730NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
| GSTA5740NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 7.0 | 4.0 |
| GSTA5750NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 7.0 | 5.0 |
| GSTA6410WH | Regular | Hex | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
| GSTA6420WH | Regular | Hex | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| GSTA6430WH | Regular | Hex | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| GSTA6440WH | Regular | Hex | 6.0 | 4.0 | 4.0 |
| GSTA6450WH | Regular | Hex | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| GSTA6610WH | Regular | Hex | 6.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSTA6620WH | Regular | Hex | 6.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSTA6630WH | Regular | Hex | 6.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSTA6640WH | Regular | Hex | 6.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSTA6650WH | Regular | Hex | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSTA6710WH | Regular | Hex | 6.0 | 7.0 | 1.0 |
| GSTA6720WH | Regular | Hex | 6.0 | 7.0 | 2.0 |
| GSTA6730WH | Regular | Hex | 6.0 | 7.0 | 3.0 |
| GSTA6740WH | Regular | Hex | 6.0 | 7.0 | 4.0 |
| GSTA6750WH | Regular | Hex | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
| GSTA6410NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 4.0 | 1.0 |
| GSTA6420NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| GSTA6430NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| GSTA6440NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 4.0 | 4.0 |
| GSTA6450NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| GSTA6610NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSTA6620NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSTA6630NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSTA6640NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSTA6650NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSTA6710NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 7.0 | 1.0 |
| GSTA6720NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 7.0 | 2.0 |
| GSTA6730NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 7.0 | 3.0 |
| GSTA6740NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 7.0 | 4.0 |
| GSTA6750NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
| GSTA7410WH | Regular | Hex | 7.0 | 4.0 | 1.0 |
| GSTA7420WH | Regular | Hex | 7.0 | 4.0 | 2.0 |
| GSTA7430WH | Regular | Hex | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| GSTA7440WH | Regular | Hex | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
| GSTA7450WH | Regular | Hex | 7.0 | 4.0 | 5.0 |
| GSTA7610WH | Regular | Hex | 7.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSTA7620WH | Regular | Hex | 7.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSTA7630WH | Regular | Hex | 7.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSTA7640WH | Regular | Hex | 7.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSTA7650WH | Regular | Hex | 7.0 | 5.5 | 5.0 |
| GSTA7410NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 4.0 | 1.0 |
| GSTA7420NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 4.0 | 2.0 |
| GSTA7430NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| GSTA7440NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
| GSTA7450NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 4.0 | 5.0 |
| GSTA7610NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 5.5 | 1.0 |
| GSTA7620NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 5.5 | 2.0 |
| GSTA7630NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 5.5 | 3.0 |
| GSTA7640NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 5.5 | 4.0 |
| GSTA7650NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 5.5 | 5.0 |

Angled Abutment
TS System
20 Ncm
30 Ncm 2-pieces Angled (17°) HexNon-Hex Material: Ti-6Al-4V
| Impression Level | Fixture Level |
| Case | Single Bridge |
| Prosthetic type | Cement Retained Combination Retained |
| Product code | Connection | Type | Diameter | Height | Gingiva height |
|---|---|---|---|---|---|
| GSAA4020MAWH | Mini | Hex | 4.0 | 8.0 | 2.0 |
| GSAA4020MBWH | Mini | 4.0 | 8.0 | 2.0 | |
| GSAA4020MNWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 8.0 | 2.0 |
| GSAA4040MAWH | Mini | Hex | 4.0 | 8.0 | 4.0 |
| GSAA4040MBWH | Mini | 4.0 | 8.0 | 4.0 | |
| GSAA4040MNWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 8.0 | 4.0 |
| GSAA4520MAWH | Mini | Hex | 4.5 | 8.0 | 2.0 |
| GSAA4520MBWH | Mini | 4.5 | 8.0 | 2.0 | |
| GSAA4520MNWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 8.0 | 2.0 |
| GSAA4540MAWH | Mini | Hex | 4.5 | 8.0 | 4.0 |
| GSAA4540MBWH | Mini | 4.5 | 8.0 | 4.0 | |
| GSAA4540MNWH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 8.0 | 4.0 |
| GSAA4520AWH | Regular | Hex | 4.5 | 8.0 | 2.0 |
| GSAA4520BWH | Regular | 4.5 | 8.0 | 2.0 | |
| GSAA4520NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 8.0 | 2.0 |
| GSAA4540AWH | Regular | Hex | 4.5 | 8.0 | 4.0 |
| GSAA4540BWH | Regular | 4.5 | 8.0 | 4.0 | |
| GSAA4540NWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 8.0 | 4.0 |
| GSAA5020AWH | Regular | Hex | 5.0 | 8.0 | 2.0 |
| GSAA5020BWH | Regular | 5.0 | 8.0 | 2.0 | |
| GSAA5020NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 8.0 | 2.0 |
| GSAA5040AWH | Regular | Hex | 5.0 | 8.0 | 4.0 |
| GSAA5040BWH | Regular | 5.0 | 8.0 | 4.0 | |
| GSAA5040NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 8.0 | 4.0 |
| GSAA6020AWH | Regular | Hex | 6.0 | 8.0 | 2.0 |
| GSAA6020BWH | Regular | 6.0 | 8.0 | 2.0 | |
| GSAA6020NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 8.0 | 2.0 |
| GSAA6040AWH | Regular | Hex | 6.0 | 8.0 | 4.0 |
| GSAA6040BWH | Regular | 6.0 | 8.0 | 4.0 | |
| GSAA6040NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 8.0 | 4.0 |

FreeForm ST Abutment
TS System
20 Ncm
30 Ncm 2-pieces Straight HexNon-Hex Material: Ti-6Al-4V
| Impression Level | Fixture Level |
| Case | Single Bridge |
| Prosthetic type | Cement Retained Combination Retained |
| Product code | Connection | Type | Diameter | Height | Gingiva height |
|---|---|---|---|---|---|
| GSFAM4015WH | Mini | Hex | 4.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFAM4015NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFAM4030WH | Mini | Hex | 4.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFAM4030NWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFA4015WH | Regular | Hex | 4.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFA4015NWH | Regular | Non-Hex | 4.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFA4030WH | Regular | Hex | 4.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFA4030NWH | Regular | Non-Hex | 4.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFAS5015WH | Regular | Hex | 5.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFAS5015NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFAS5030WH | Regular | Hex | 5.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFAS5030NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFA5015WH | Regular | Hex | 5.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFA5015NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFA5030WH | Regular | Hex | 5.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFA5030NWH | Regular | Non-Hex | 5.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFA6015WH | Regular | Hex | 6.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFA6015NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFA6030WH | Regular | Hex | 6.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFA6030NWH | Regular | Non-Hex | 6.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFA7015WH | Regular | Hex | 7.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFA7015NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 12.0 | 1.5 |
| GSFA7030WH | Regular | Hex | 7.0 | 12.0 | 3.0 |
| GSFA7030NWH | Regular | Non-Hex | 7.0 | 12.0 | 3.0 |

NP-Cast Abutment
TS System
20 Ncm
30 Ncm 2-pieces Straight HexNon-Hex Material: Co-Cr-Mo alloy + POM
| Impression Level | Fixture Level |
| Case | Single Bridge |
| Prosthetic type | Cement Retained Screw Retained Combination Retained |
| Product code | Connection | Type | Diameter | Height | Gingiva height |
|---|---|---|---|---|---|
| GSNA4010SWH | Mini | Hex | 4.0 | 10.0 | 1.0 |
| GSNA4010BWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 10.0 | 1.0 |
| GSNA4030SWH | Mini | Hex | 4.0 | 10.0 | 3.0 |
| GSNA4030BWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 10.0 | 3.0 |
| GSNA4510SWH | Regular | Hex | 4.5 | 10.0 | 1.0 |
| GSNA4510BWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 10.0 | 1.0 |
| GSNA4530SWH | Regular | Hex | 4.5 | 10.0 | 3.0 |
| GSNA4530BWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 10.0 | 3.0 |

GoldCast Abutment
TS System
20 Ncm
30 Ncm 2-pieces Straight HexNon-Hex Material: Au-Pt alloy + POM
| Impression Level | Fixture Level |
| Case | Single Bridge |
| Prosthetic type | Cement Retained Screw Retained Combination Retained |
| Product code | Connection | Type | Diameter | Height | Gingiva height |
|---|---|---|---|---|---|
| GSGA4010SWH | Mini | Hex | 4.0 | 10.0 | 1.0 |
| GSGA4010BWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 10.0 | 1.0 |
| GSGA4030SWH | Mini | Hex | 4.0 | 10.0 | 3.0 |
| GSGA4030BWH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 10.0 | 3.0 |
| GSGA4510SWH | Regular | Hex | 4.5 | 10.0 | 1.0 |
| GSGA4510BWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 10.0 | 1.0 |
| GSGA4530SWH | Regular | Hex | 4.5 | 10.0 | 3.0 |
| GSGA4530BWH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 10.0 | 3.0 |

Quick Temporary Abutment
TS System
20 Ncm
20 Ncm 2-pieces Straight HexNon-Hex Material: Ti-6Al-4V + medical PEEK
| Impression Level | Fixture Level |
| Case | Single Bridge |
| Prosthetic type | Cement Retained Screw Retained Combination Retained |
| Product code | Connection | Type | Diameter | Height | Gingiva height |
|---|---|---|---|---|---|
| TSQTA4015MTH | Mini | Hex | 4.0 | 7.0 | 1.5 |
| TSQTA4015MNTH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 1.5 |
| TSQTA4050MTH | Mini | Hex | 4.0 | 7.0 | 5.0 |
| TSQTA4050MNTH | Mini | Non-Hex | 4.0 | 7.0 | 5.0 |
| TSQTA4550TH | Mini | Hex | 4.5 | 7.0 | 5.0 |
| TSQTA4550NTH | Mini | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 5.0 |
| TSQTA4515RTH | Regular | Hex | 4.5 | 7.0 | 1.5 |
| TSQTA4515RNTH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 1.5 |
| TSQTA4550RTH | Regular | Hex | 4.5 | 7.0 | 5.0 |
| TSQTA4550RNTH | Regular | Non-Hex | 4.5 | 7.0 | 5.0 |
| TSQTA5550TH | Regular | Hex | 5.5 | 7.0 | 5.0 |
| TSQTA5550NTH | Regular | Non-Hex | 5.5 | 7.0 | 5.0 |

Temporary Abutment
TS System
20 Ncm
20 Ncm 2-pieces Straight HexNon-Hex Material: Ti CP-Gr3
| Impression Level | Fixture Level |
| Case | Single Bridge |
| Prosthetic type | Cement Retained Screw Retained Combination Retained |
| Product code | Connection | Type | Diameter | Height | Gingiva height |
